| Дата | Цена, USD/т |
|---|---|
| 04.12.08 | 1 135,00 |
| 03.12.08 | 1 141,00 |
| 02.12.08 | 1 164,00 |
| 01.12.08 | 1 190,00 |
| 28.11.08 | 1 185,00 |
| 27.11.08 | 1 213,50 |
| 26.11.08 | 1 274,50 |
| 25.11.08 | 1 210,50 |
| 24.11.08 | 1 208,00 |
| 21.11.08 | 1 204,50 |
| 20.11.08 | 1 131,00 |
| 19.11.08 | 1 163,50 |
| 18.11.08 | 1 148,50 |
| 17.11.08 | 1 120,50 |
| 14.11.08 | 1 199,00 |
| 13.11.08 | 1 146,00 |
| 12.11.08 | 1 095,50 |
| 11.11.08 | 1 080,50 |
| 10.11.08 | 1 107,50 |
| 07.11.08 | 1 080,00 |
| 06.11.08 | 1 102,50 |
| 05.11.08 | 1 145,50 |
| 04.11.08 | 1 135,50 |
| 03.11.08 | 1 100,50 |
| 31.10.08 | 1 091,00 |
Динамика изменения цен LME
за обозначенный период
Средняя цена за период: 1 150,92
Минимальная цена за период: 1 080,00
Максимальная цена за период: 1 274,50
Минимальная цена за период: 1 080,00
Максимальная цена за период: 1 274,50
